No products in the cart.
WIN-AID ANTISEPTIC CREAM 10G
Description
For the treatment of cuts, abrasions, burns, and wounds.
Apply 2-3 times a day to the affected area
Additional information
Weight | 0.01 kg |
---|
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
Settings | WIN-AID ANTISEPTIC CREAM 10G remove | MINYAK CAP KAPAK NO. 2 remove | MINYAK GAMAT ASLI LANGKAWI remove | FLANIL CREAM 30G remove | COUNTERPAIN CREAM 30G remove | MINYAK CAP KAPAK NO. 1 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | WIN-AID ANTISEPTIC CREAM 10G remove | MINYAK CAP KAPAK NO. 2 remove | MINYAK GAMAT ASLI LANGKAWI remove | FLANIL CREAM 30G remove | COUNTERPAIN CREAM 30G remove | MINYAK CAP KAPAK NO. 1 remove | ||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | RM4.90 | RM14.60 | RM3.00 | RM8.10 | RM10.40 | RM21.60 | ||||||||||||
Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | 10g/tube | 28ml/bottle | 60ml/bottle | 30g/tube | 30g/tube | 56ml/bottle | ||||||||||||
Content | For the treatment of cuts, abrasions, burns, and wounds. Apply 2-3 times a day to the affected area | Digunakan untuk pening/mabuk perjalanan, sakit kepala, hidung tersumbat, selsema, ketidakselesaan perut dan angin, gigitan serangga, sengal-sengal tulang dan sakit otot dan sendi. | Digunakan secara tradisional untuk melegakan sakit atau luka ringan, senak atau kembung perut dan gatal | Untuk kelegaan sementara bagi sakit otot dan sendi yang ringan berkaitan dengan kekejangan otot terseliuh dan lebam mudah disapu. | Untuk kelegaan sementara bagi sakit otot dan sendi yang ringan berkaitan dengan kekejangan otot terseliuh dan lebam mudah disapu. | Digunakan untuk pening/mabuk perjalanan, sakit kepala, hidung tersumbat, selsema, ketidakselesaan perut dan angin, gigitan serangga, sengal-sengal tulang dan sakit otot dan sendi. | ||||||||||||
Weight | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.