No products in the cart.
Dadih Buah Buahan – Apple 380g
Description
Halal
Quick Comparison
Settings | Dadih Buah Buahan - Apple 380g remove | Sunquick Concentrate (840ml) remove | Myrasa Concentrated 395ml remove | Yakin Sirap Rose 350ml remove | Jalen Grape Flavoured Cordial - Kordial 1 L remove | Ameen Concentrated 375ml remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dadih Buah Buahan - Apple 380g remove | Sunquick Concentrate (840ml) remove | Myrasa Concentrated 395ml remove | Yakin Sirap Rose 350ml remove | Jalen Grape Flavoured Cordial - Kordial 1 L remove | Ameen Concentrated 375ml remove | ||||||||||
Image | ||||||||||||||||
SKU | SUNC001 | MYRC001 | e045f2b7aefd | JGFC001 | AMEC001 | |||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | RM9.10 | RM16.30 | RM3.50 | RM3.30 | RM7.20 | RM3.80 | ||||||||||
Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | Out of stock | ||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | Out of stock | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||
Content | Halal | Sunquick adalah minuman buah buahan berkualiti tinggi dengan rasa buah buahab yang UNIK dan menyegarkan .. Setiap botol pekatan Sunquick 840 ml dapat dicairkan kepada 50 gelas minuman buah buahan yang lazat menjadikan Sunquick pilihan terbaik untuk di kongsi bersama keluarga dan rakan2.Sunquick dirumus daripada buah buahan sebenar yang kaya dengan Vitamin C. | Dilution: 3 teaspoon of syrup with 260ml of water and 5 teaspoon of sugar according to taste. | Halal | Halal - Malaysia Grape Flavoured Cordial Ingredients Filtered Water, Refined Cane Sugar, Citric Acid E330, Xanthan Gum E415, Contains Permitted Flavouring Substances, Preservative E211, Colouring Substances E122, E133 #BarangMurah #BarangSelamat #Se | Dilution: 3 teaspoon of syrup with 260ml of water and 5 teaspoon of sugar according to taste. | ||||||||||
Weight | 1.2 | 0.4 | 0.35 | 1 | 0.4 | |||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|